Ceník bytů - Terasy Branišovská, nové byty České Budějovice

Budova A:

Rkid Číslo bytu Dispozice Pl. podl. Terasa Pl. zahrady Stav Cena Více
0000002999 A.3.8 2+kk 52 m2 10 m2 - Prodáno -
0000003002 A.3.7 2+kk 52 m2 10 m2 - Prodáno -
0000003000 A.3.6 2+kk 52 m2 10 m2 - Prodáno -
0000003001 A.3.5 2+kk 52 m2 10 m2 - Prodáno -
0000002998 A.3.4 2+kk 52 m2 10 m2 - Prodáno -
0000002997 A.3.3 2+kk 52 m2 10 m2 - Prodáno -
0000002995 A.3.2 3+kk 78 m2 17 m2 - Prodáno -
0000002996 A.3.1 3+kk 78 m2 17 m2 - Prodáno -
0000002991 A.2.6 2+kk 52 m2 10 m2 - Rezervováno -
0000002992 A.2.5 2+kk 52 m2 10 m2 - Rezervováno -
0000002988 A.2.4 2+kk 52 m2 10 m2 - Prodáno -
0000002989 A.2.3 2+kk 52 m2 10 m2 - Prodáno -
0000002987 A.2.2 3+kk 78 m2 17 m2 - Rezervováno -
0000002975 A.1.6 2+kk 52 m2 10 m2 97 m2 Prodáno -

Budova B:

Nenalezeny žádné nemovitosti.

Budova C:

Nenalezeny žádné nemovitosti.